


| No. | Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Max. Continuous Discharge Current (mA) | Max. Pulse Current (mA) | Dimension (mm) | Operating Temperature (°C) | Weight (g) |
| 1 | CP301330 | 3.0 | 200 | 10 | 20 | 3.0* 13.5* 30.5 | -20~71℃ | 1.7 |
| 2 | CP084848 | 3.0 | 320 | 20 | 50 | 0.85*48.0 *48.0 | -20~70℃ | 4.0 |
| 3 | CP114752 | 3.0 | 380 | 100 | 200 | 1.1* 49.0 *51.0 | -20~71℃ | 4.1 |
| 4 | CP302752 | 3.0 | 1030 | 100 | 200 | 3.0* 27.0 * 52.0 | -20~71℃ | 7.0 |
| 5 | CP552338 | 3.0 | 1000 | 125 | 250 | 5.7* 23.5 * 38.5 | -20~70℃ | 7.5 |
| 6 | CP902525 | 3.0 | 1050 | 100 | 200 | 9.3* 25.0 * 25.5 | -20~70℃ | 8.3 |
| 7 | CP502440 | 3.0 | 1200 | 250 | 500 | 5.2* 25.0 * 41.5 | -40~70℃ | 8.5 |
| 8 | CP651848 | 3.0 | 1200 | 300 | 500 | 6.7* 18.0* 48.5 | -20~70℃ | 10.0 |
| 9 | CP303450 | 3.0 | 1250 | 100 | 200 | 3.3* 34.5* 50.5 | -20~70℃ | 10.0 |
| 10 | CP602745 | 3.0 | 1350 | 250 | 500 | 6.0* 27.0 * 45.5 | -20~71℃ | 11.0 |
| 11 | CP302775 | 3.0 | 1450 | 100 | 200 | 3.2* 27.0 * 75.5 | -20~60℃ | 11.0 |
| 12 | CP603448 | 3.0 | 2300 | 800 | 1000 | 6.2* 34.5 * 48.5 | -20~60℃ | 20.0 |
| 13 | CP405050 | 3.0 | 2400 | 500 | 1000 | 4.3* 50.0 * 50.0 | -20~70℃ | 21.0 |
| 14 | CP505050 | 3.0 | 3000 | 300 | 1200 | 5.3* 50.0 * 50.0 | -20~60℃ | 25.0 |
| 15 | CP903450 | 3.0 | 3500 | 1000 | 1500 | 9.2*34.5*50.5 | -20~70℃ | 29.0 |
| 16 | CP593184 | 3.0 | 4000 | 1000 | 2000 | 5.9* 31.0 * 84.0 | -20~70℃ | 27.0 |
| 17 | CP754560 | 3.0 | 5000 | 1000 | 2000 | 7.5* 45.0 * 60.0 | -20~60℃ | 35.0 |
| 18 | CP32100100 | 3.0 | 8000 | 1500 | 3000 | 3.2*100.0*100.0 | -20~70℃ | 60.0 |
| 19 | CP6052164 | 3.0 | 15000 | 3000 | 6000 | 6.4*53.0 *170.0 | -20~70℃ | 109.0 |
| 20 | CP9058160 | 3.0 | 25000 | 4000 | 6000 | 9.3*60.0 *162.0 | -20~70℃ | 185.0 |

