


| เลขที่ | แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (V) | ความจุที่ระบุ (mAh) | กระแสไฟฟ้าที่ระบุ (มิลลิแอมป์) | กระแสพัลส์สูงสุด (มิลลิแอมป์) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความสูง (มม.) | อุณหภูมิใช้งาน (°C) | น้ำหนัก (กรัม) |
| 1 | ซีอาร์920 | 3.0 | 25 | 0.1 | 5 | 9.5 | 2.1 | -20~60℃ | 0.5 |
| 2 | ซีอาร์1025 | 3.0 | 30 | 0.1 | 5 | 10.0 | 2.5 | -20~60℃ | 0.6 |
| 3 | ซีอาร์1212 | 3.0 | 20 | 0.1 | 5 | 12.5 | 1.2 | -20~60℃ | 0.6 |
| 4 | ซีอาร์1216 | 3.0 | 35 | 0.1 | 5 | 12.5 | 1.6 | -20~60℃ | 0.7 |
| 5 | ซีอาร์1220 | 3.0 | 40 | 0.1 | 5 | 12.5 | 2.0 | -20~60℃ | 0.8 |
| 6 | ซีอาร์1225 | 3.0 | 50 | 0.1 | 5 | 12.5 | 2.5 | -20~60℃ | 0.9 |
| 7 | ซีอาร์1616 | 3.0 | 55 | 0.2 | 5 | 16.0 | 1.6 | -20~60℃ | 1.1 |
| 8 | ซีอาร์1620 | 3.0 | 70 | 0.2 | 5 | 16.0 | 2.0 | -20~60℃ | 1.2 |
| 9 | ซีอาร์1632 | 3.0 | 130 | 0.2 | 10 | 16.0 | 3.2 | -20~60℃ | 1.9 |
| 10 | ซีอาร์2016 | 3.0 | 90 | 0.2 | 10 | 20.0 | 1.6 | -20~60℃ | 1.9 |
| 11 | ซีอาร์2025 | 3.0 | 165 | 0.5 | 15 | 20.0 | 2.5 | -20~60℃ | 2.5 |
| 12 | ซีอาร์2032 | 3.0 | 250 | 0.5 | 25 | 20.0 | 3.2 | -30~85℃ | 3.0 |
| 13 | ซีอาร์2330 | 3.0 | 280 | 0.5 | 20 | 23.0 | 3.0 | -30~85℃ | 4.0 |
| 14 | ซีอาร์2354 | 3.0 | 560 | 1 | 20 | 23.0 | 5.4 | -30~85℃ | 5.8 |
| 15 | ซีอาร์2412 | 3.0 | 100 | 0.2 | 5 | 24.5 | 1.2 | -20~60℃ | 2.2 |
| 16 | ซีอาร์2430 | 3.0 | 300 | 1 | 30 | 24.5 | 3.0 | -30~85℃ | 4.5 |
| 17 | ซีอาร์2450 | 3.0 | 600 | 3 | 50 | 24.5 | 5.0 | -30~85℃ | 6.5 |
| 18 | ซีอาร์2477 | 3.0 | 1000 | 1 | 20 | 24.5 | 7.7 | -30~85℃ | 10.0 |
| 19 | ซีอาร์3032 | 3.0 | 550 | 1 | 35 | 30.0 | 3.2 | -30~85℃ | 6.8 |
| 20 | ซีอาร์3832 | 3.0 | 950 | 1 | 75 | 38.0 | 2.8 | -30~85℃ | 11.5 |

